ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル車用 フロアーマット適合
| ホンダ | 年式 | 定員 | 形式 | 備考・詳細 | グレード | 定価 | 税込 |
| エアウエイブ | 2005・4~ | 5人 | G | 22000 | 23100 | ||
| オデッセイ | 1999・12~ | 6/7人 | UA -RB 1~2 | 2.3S・M・L・VG・VZ・MQ | 34000 | 35700 | |
| LA-RB1~2 | アヴソルート | 34000 | 35700 | ||||
| ザッツ | 2002・2~ | 4人 | LA-JD1/2 | 標準・アイテム・ターボ | 19000 | 19950 | |
| ステップワゴン | 1999・5~2001・3 | 8人 | GE-RF1/2 | 回転シート | 34000 | 35700 | |
| 1999・5~2001・3 | 8人 | GE-RF1/2 | ポップアップシート | 39000 | 40950 | ||
| 2003・6~ | 8人 | RF3~6 | . | 34000 | 35700 | ||
| 2003・6~ | 8人 | RF3~6 | ポップアップシート | 39000 | 40950 | ||
| 2005・5~ | 8人 | RG1-4 | タンブルシート | 35000 | 36750 | ||
| 8人 | チップアップ&スライドシート | 35000 | 36750 | ||||
| ゼスト | 2006・2~ | 4人 | DBA-JE1/2 | 19000 | 19950 | ||
| バモス | 1999・6~2002.8 | 4人 | HM1/2 | M・L | 19000 | 19950 | |
| 2001.9~ | 4人 | HM3/4 | (ホビオ含) | 19000 | 19950 | ||
| フィット | 2001・6/7~ | 5人 | LA-GD1/2(4W) | 1.3W/A/S/Y | 22000 | 23100 | |
| モビリオ スパイク | 5人 | LA-GK1 | 19000 | 19950 | |||
| ライフ | 1998・10~ | 4人 | LA-JB1 | 2WD/4WD | B/G/L/メヌエット/T | 19000 | 19950 |
| F/R一体型 | |||||||
| S-MX | 4人 | GF-RH1/2 | 2WD/4WD | 19000 | 19950 |
| ミツビシ | 年式 | 定員 | 形式 | 備考・詳細 | グレード | 定価 | 税込 |
| ミニカ | 1998・10~2001・1 | 4人 | H42系 | フット付/無し 4枚/5枚(コラム) | 18000 | 18900 | |
| ミニカ トッポBJ | 1998・10~2001・1 | 4人 | H42系 | フット付/無し 4枚/5枚(コラム) | 18000 | 18900 | |
| eKワゴン | 2001・10~ | 4人 | LA-H81WコラムAT | 2点 M・MX | 18000 | 18900 | |
| フロント/リア一体型 | |||||||
| 4人 | LA-H81Wフロア-AT | 5点 | 18000 | 18900 |
| マツダ | 年式 | 定員 | 形式 | 備考・詳細 | グレード | 定価 | 税込 |
| アクセラ | 2005・11~ | 5人 | DBA-BK5P | セダン1.5/2.0L | G | 19000 | 19950 |
| アテンザ | 2005・4~ | 5人 | DBA-GGEP | 18000 | 18900 | ||
| スピアーノ | 2002・1~ | 5人 | TA・UA-HF21S | 18000 | 18900 | ||
| デミオ | 2002・8~ | 5人 | UA-DY3W/5W UA-DY3R/4R | 2WD/4WD 1.5/1.3L | カジュアル・コージー・スポ-ツ | 18000 | 18900 |
| トリビュート | 2000・10~ | 5人 | TA・LA-EPEW | 25000 | 26250 | ||
| ロードスター | 2005・7~ | 2人 | CBA-NCEC | 9000 | 9450 |
| スバル | 年式 | 定員 | 形式 | 備考・詳細 | グレード | 定価 | 税込 |
| インプレッサ | 2002・11~2005・5 | 5人 | TA・LA-GD2/3/A/B | 18000 | 18900 |



